2023年9月10日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2023??年?9?月10?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.9??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.9??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.8??? 8:00 | CFU/mL | 100 | 13 | |
4 | 色度 | 9.10?? 8:11 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10?? 8:11 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 9.10?? 8:11 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10?? 8:11 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.10?? 8:11 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.10?? 8:11 | mg/L | 0.5 | 0.028 | |
10 | 二氧化氯 | 9.10?? 8:11 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 9.10?? 8:11 | mg/L | / | 0.05 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.9??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.9??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.8??? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.10?? 8:11 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10?? 8:11 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 9.10?? 8:11 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10?? 8:11 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.10?? 8:11 | mg/L | 3 | 1.48 | |
9 | 二氧化氯 | 9.10?? 8:11 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 9.10?? 8:11 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2023年??? 09月?? 10日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.09.9:46 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 9.09.9:46 | 個(gè)/L | ≤10000 | 37 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.08.9:52 | CFU/mL | / | 1.9×102 | |
4 | 色度 | 9.10.9:53 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10.9:53 | NTU | / | 5.37 | |
6 | 臭和味 | 9.10.9:53 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10.9:53 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 9.10.9:53 | mg/L | ≤6 | 1.27 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 9.10.9:53 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 9.10.9:53 | ℃ | / | 18.8 | |
11 | pH | 9.10.9:53 | / | 6~9 | 8.18 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 9.10.9:53 | μS/cm | / | 545 | |
13 | 溶解氧 | 9.10.9:53 | mg/L | 5 | 9.36 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.09.9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.09.9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.08.9:03 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 9.10.9:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10.9:02 | NTU | 1 | 0.23 | |
6 | 臭和味 | 9.10.9:02 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10.9:02 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.10.9:02 | mg/L | 3 | 1.03 | |
9 | 二氧化氯 | 9.10.9:16 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
10 | 游離氯 | 9.10.9:22 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2023??年?? 9???月?? 10????日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.9? 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.9? 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.8? 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.10 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10 13:30 | NTU | 1 | 0.15? | |
6 | 臭和味 | 9.10 13:30 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10 13:30 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.10 13:30 | mg/L | 3 | 1.65? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.10 13:30 | mg/L | 0.5 | 0.11 | |
10 | 二氧化氯 | 9.10 13:30 | mg/L | / | 0.05 | |
11 | 游離氯 | 9.10 13:30 | mg/L | / | 0.05 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.9? 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.9? 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.8? 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.10 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.10 13:30 | NTU | 1 | 0.12? | |
6 | 臭和味 | 9.10 13:30 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見物 | 9.10 13:30 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.10 13:30 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 二氧化氯 | 9.10 13:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
10 | 游離氯 | 9.10 13:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |