2021年7月26日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.24 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.25 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.26 8:00 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.26 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.26 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.26 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.26 ? 8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.26 ? 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.24 8;00 | 化驗室 | 6 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.25 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.25 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.26 ? 8:00 | 化驗室 | 0.29 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.26 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.26 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.26 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.26 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.26 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.26 8:00 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.24.9:13 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.25.9:10 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.25.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.26.9:12 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.26.9:12 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.26.9:12 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.26.9:12 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.26.9:59 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 07.26.9:12 | 化驗室 | 0.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.24.9:25 | 原水進口 | 2.0*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.25.9:27 | 原水進口 | 3.1*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 4.10 | / | NTU |
|
色度 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 7 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.26.9:29 | 原水進口 | 1.34 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.26.9:29 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.26.9:29 | 原水進口 | 8.05 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.26.9:29 | 原水進口 | 17.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 535 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.26.9:29 | 原水進口 | 9.45 | ≥5 | mg/L |