2022年11月6日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?11 ?月 6 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.4 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.5????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.5????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.6????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.52 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??11 月 6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.4 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.5 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.5????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.6????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.6????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.6????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.56 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 11.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?11 ??月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.04.8:51 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.05.8:42 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.05.8:42 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.06.8:35 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.06.8:35 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.06.8:35 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.06.8:35 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.06.8:49 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 11.06.8:35 | 化驗(yàn)室 | 1.14 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
???
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?11 ??月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.04.9:41 | 原水進(jìn)口 | 1.9*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.05.9:36 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 11.05.9:36 | 原水進(jìn)口 | 42 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 7.03 | / | NTU | |
色度 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 20 | / | 度 | |
臭和味 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 2.36 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 8.32 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 15.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 538 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 11.06.9:47 | 原水進(jìn)口 | 9.46 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ?11 ?月 ?6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.5 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.5 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | ???無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ?11 ?月 ?6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.5 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.5 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?