2022年12月4日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?12 ?月 4 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.2 ???8:13 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.3????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.3????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.4????8:02 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 1.48 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??12 月 4 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.2 ???8:13 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.3 ???8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.3????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.4????8:02 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 12.4????8:02 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.4????8:02 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 1.56 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 0.073 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 12.4 ???8:02 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?12???月 ??04 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.02.8:52 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.03.8:50 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.03.8:50 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.04.8:47 | 化驗(yàn)室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 12.04.8:47 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.04.8:47 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.04.8:47 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 12.04.9:01 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 12.04.8:47 | 化驗(yàn)室 | 0.99 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?12 ??月 ??04 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.02.9:38 | 原水進(jìn)口 | 2.6*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.03.9:39 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 12.03.9:39 | 原水進(jìn)口 | 36 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 9.44 | / | NTU | |
色度 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | 度 | |
臭和味 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 2.36 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 8.30 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 10.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 530 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 12.04.9:54 | 原水進(jìn)口 | 10.58 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2022 ?年 ??12 ?月 ?4 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.2 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.3 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.3 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | ???無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ?2022 ?年 ?12 ?月 ?4 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.2 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.3 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.3 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.4 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?