2022年12月11日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?12 ?月 11 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.9 ???8:15 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.10????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.11????8:05 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??12 月 11 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.9 ???8:15 | 化驗室 | 8 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10 ???8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.10????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.11????8:05 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.11????8:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.11????8:05 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 1.58 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 0.084 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 12.11 ???8:05 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?12???月 ??11 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.09.7:01 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10.7:50 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.10.7:50 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.11.7:52 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.11.7:52 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.11.7:52 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.11.7:52 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.11.8:02 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.11.7:52 | 化驗室 | 1.26 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?12 ??月 ??11 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.09.6:50 | 原水進口 | 1.8*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10.9:02 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 12.10.9:02 | 原水進口 | 60 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 9.12 | / | NTU | |
色度 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 1.74 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.11.9:00 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 12.11.9:00 | 原水進口 | 8.20 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 12.11.9:00 | 原水進口 | 9.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 524 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 12.11.9:00 | 原水進口 | 10.55 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ??12 ?月 ?11 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.9 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10 16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.10 16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.11 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.11 13:30 | 化驗室 | ???無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.11 13:30 | 化驗室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ?2022 ?年 ?12 ?月 ??11 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 12.9 ?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.10 16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.10 16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.11 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.11 13:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.11 13:30 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.11 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?