2023年3月27日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:? 2023? 年 3 ?月27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ????8:11 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26 ????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26 ????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
????????????????????????????????????????????????????
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2023? 年? 3 月27 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ????8:11 | 化驗(yàn)室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26 ????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26 ????8:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.27 ????8:07 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2023 ?年 ??3 ?月 ?27??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26??16:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26??16:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27??16:00? | 化驗(yàn)室 | ???無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27??16:00? | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ?2023 ?年 ?3 ?月 ?27??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26??16:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26??16:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | ??1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.27??16:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?