2024年7月18日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?7?月? 18??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.17?? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.17?? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.16?? 8:13 | CFU/mL | 100 | 24 | |
4 | 色度 | 7.18?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.18?? 8:06 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.18?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.18?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.18?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 7.18?? 8:06 | mg/L | 0.5 | 0.05 | |
10 | 二氧化氯 | 7.18?? 8:06 | mg/L | / | 0.04 | |
11 | 游離氯 | 7.18?? 8:06 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.17?? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.17?? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.16?? 8:13 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.18?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.18?? 8:06 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.18?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.18?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.18?? 8:06 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.89 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.18?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.47 | |
10 | 二氧化氯 | 7.18?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 7.18?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 07月 18日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.17.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 07.17.9:10 | 個/L | ≤10000 | 37 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.16.9:20 | CFU/mL | / | 2.7*102 | |
4 | 色度 | 07.18.8:55 | 度 | / | 20 | |
5 | 渾濁度 | 07.18.8:55 | NTU | / | 62.6 | |
6 | 臭和味 | 07.18.8:55 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.18.8:55 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 07.18.8:55 | mg/L | ≤6 | 1.81 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 07.18.8:55 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 07.18.8:55 | ℃ | / | 27.2 | |
11 | pH | 07.18.8:55 | / | 6~9 | 8.09 | |
12 | 電導率 | 07.18.8:55 | μS/cm | / | 878 | |
13 | 溶解氧 | 07.18.8:55 | mg/L | 5 | 7.30 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.17.9:20 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 07.17.9:20 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.16.9:35 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 07.18.9:09 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 07.18.9:09 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 07.18.9:09 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.18.9:09 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 07.18.9:09 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.69 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 07.18.9:09 | mg/L | 3 | 1.22 | |
10 | 二氧化氯 | 07.18.9:32 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 07.18.9:41 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.14 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 7???月?? 18???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.17? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.17? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.16? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.18? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.18? 9:00 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 7.18? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.18? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.18? 9:00 | mg/L | 3 | 1.56? | |
9 | 氨(以N計) | 7.18? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 7.18? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
11 | 游離氯 | 7.18? 9:00 | mg/L | / | 0.03? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.17? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.17? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.16? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.18? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.18? 9:00 | NTU | 1 | 0.14? | |
6 | 臭和味 | 7.18? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.18? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.18? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.18? 9:00 | mg/L | 3 | 1.56? | |
10 | 二氧化氯 | 7.18? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.12? | |
11 | 游離氯 | 7.18? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |