2024年8月19日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?8?月?19??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.17?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 22 | |
4 | 色度 | 8.19?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.19?? 8:10 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 8.19?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.19?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 8.19?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.59 | |
9 | 氨(以N計) | 8.19?? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 8.19?? 8:10 | mg/L | / | 0.10 | |
11 | 游離氯 | 8.19?? 8:10 | mg/L | / | 0.07 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.17?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.19?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.19?? 8:10 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 8.19?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.19?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.19?? 8:10 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.79 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 8.19?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.52 | |
10 | 二氧化氯 | 8.19?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 8.19?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 08月19日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.18.9:12 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.18.9:12 | 個/L | ≤10000 | 2.6*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.17.9:10 | CFU/mL | / | 3.6*102 | |
4 | 色度 | 08.19.9:25 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 08.19.9:25 | NTU | / | 6.45 | |
6 | 臭和味 | 08.19.9:25 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.19.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 08.19.9:25 | mg/L | ≤6 | 2.52 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 08.19.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 08.19.9:25 | ℃ | / | 23.2 | |
11 | pH | 08.19.9:25 | / | 6~9 | 7.77 | |
12 | 電導率 | 08.19.9:25 | μS/cm | / | 421 | |
13 | 溶解氧 | 08.19.9:25 | mg/L | 5 | 8.64 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.18.9:27 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.18.9:27 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.17.9:22 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 08.19.9:43 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 08.19.9:43 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 08.19.9:43 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.19.9:43 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 08.19.9:43 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 08.19.9:43 | mg/L | 3 | 1.64 | |
10 | 二氧化氯 | 08.19.9:51 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 08.19.10:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.28 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 8???月?? 19???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.18? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.18? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.17? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.19? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.19? 6:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 8.19? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.19? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 8.19? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計) | 8.19? 6:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 8.19? 6:00 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 8.19? 6:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.18? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.18? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.17? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.19? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.19? 6:00 | NTU | 1 | 0.14? | |
6 | 臭和味 | 8.19? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.19? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.19? 6:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.03 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 8.19? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 8.19? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 8.19? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |