2024年10月2日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 2?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.1?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.1?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.30?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 13 | |
4 | 色度 | 10.2?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.2?? 8:00 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 10.2?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.2?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.2?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.66 | |
9 | 氨(以N計) | 10.2?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.2?? 8:00 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 10.2?? 8:00 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.1?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.1?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.30?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.2?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.2?? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.2?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.2?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.2?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.74 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.2?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.60 | |
10 | 二氧化氯 | 10.2?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 10.2?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:??? 2024年?? 10月 2日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.01.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.01.9:10 | 個/L | ≤10000 | 5.5*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.30.9:26 | CFU/mL | / | 1.1*102 | |
4 | 色度 | 10.02.9:15 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.02.9:15 | NTU | / | 4.94 | |
6 | 臭和味 | 10.02.9:15 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.02.9:15 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.02.9:15 | mg/L | ≤6 | 2.07 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.02.9:15 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.02.9:15 | ℃ | / | 21.2 | |
11 | pH | 10.02.9:15 | / | 6~9 | 7.55 | |
12 | 電導率 | 10.02.9:15 | μS/cm | / | 469 | |
13 | 溶解氧 | 10.02.9:15 | mg/L | 5 | 8.66 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.01.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.01.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.30.9:35 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.02.9:33 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.02.9:33 | NTU | 1 | 0.23 | |
6 | 臭和味 | 10.02.9:33 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.02.9:33 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.02.9:33 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.35 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.02.9:33 | mg/L | 3 | 1.38 | |
10 | 二氧化氯 | 10.02.9:41 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 10.02.9:50 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.25 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 10???月?? 2???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.1? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.1? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.30? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.2? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.2? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 10.2? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.2? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.2? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
9 | 氨(以N計) | 10.2? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.2? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.2? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.1? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.1? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.30? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.2? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.2? 9:00 | NTU | 1 | 0.19? | |
6 | 臭和味 | 10.2? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.2? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.2? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.2? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 10.2? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 10.2? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |