2024年10月4日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 4?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.3?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.3?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.2?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 19 | |
4 | 色度 | 10.4?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.4?? 8:05 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 10.4?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.4?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.4?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.46 | |
9 | 氨(以N計) | 10.4?? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.4?? 8:05 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 10.4?? 8:05 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.3?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.3?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.2?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.4?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.4?? 8:05 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 10.4?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.4?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.4?? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.73 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.4?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.36 | |
10 | 二氧化氯 | 10.4?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 10.4?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 04日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.03.9:02 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.03.9:02 | 個/L | ≤10000 | 2.5*102 | |
3 | 菌落總數 | 10.02.9:15 | CFU/mL | / | 98 | |
4 | 色度 | 10.04.9:14 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.04.9:14 | NTU | / | 4.85 | |
6 | 臭和味 | 10.04.9:14 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.04.9:14 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 10.04.9:14 | mg/L | ≤6 | 2.12 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.04.9:14 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.04.9:14 | ℃ | / | 21.0 | |
11 | pH | 10.04.9:14 | / | 6~9 | 7.52 | |
12 | 電導率 | 10.04.9:14 | μS/cm | / | 485 | |
13 | 溶解氧 | 10.04.9:14 | mg/L | 5 | 8.58 | |
評價標準依據:《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.03.9:22 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.03.9:22 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.02.9:33 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 10.04.9:32 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.04.9:32 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 10.04.9:32 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.04.9:32 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.04.9:32 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.04.9:32 | mg/L | 3 | 1.25 | |
10 | 二氧化氯 | 10.04.9:35 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 10.04.9:38 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.28 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 10???月?? 4???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.3? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.3? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.2? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.4? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.4? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 10.4? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.4? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.4? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
9 | 氨(以N計) | 10.4? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.4? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.4? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.3? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.3? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.2? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.4? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.4? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 10.4? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.4? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.4? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.13 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.4? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
10 | 二氧化氯 | 10.4? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 10.4? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |