2021年7月22日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.20 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.21 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.21 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.22 8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.22 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.22 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.22 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.20 8;00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.21 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.21 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.22 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.22 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.22 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.22 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.22 8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.20.9:12 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.21.9:10 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.21.9:10 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.22.13:25 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.22.13:25 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.22.13:25 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.22.13:25 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.22.15:37 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 07.22.13:25 | 化驗室 | 0.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.20.9:36 | 原水進口 | 97 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.21.9:31 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.21.9:31 | 原水進口 | 4.1*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 4.30 | / | NTU |
|
色度 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.22.13:47 | 原水進口 | 1.28 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.22.13:47 | 原水進口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.22.13:47 | 原水進口 | 8.01 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.22.13:47 | 原水進口 | 16.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 534 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 9.35 | ≥5 | mg/L |