2021年8月9日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 8 月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.7 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.8 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.8 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 8.9 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.9 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
? ? ? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 8 月 9 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.7 8:00 | 化驗(yàn)室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.8 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.8 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.9 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.9 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 8.9 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.9 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 08 月 09 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.07.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.08.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 08.08.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 08.09.9:28 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 08.09.9:28 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.09.9:28 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 08.09.9:28 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 08.09.10:10 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 08.09.9:28 | 化驗(yàn)室 | 0.97 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 08 月 09 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.07.9:31 | 原水進(jìn)口 | 71 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.08.9:29 | 原水進(jìn)口 | 2 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.08.9:29 | 原水進(jìn)口 | 9 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 3.6 | / | NTU | |
色度 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 1.25 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 7.86 | 6-9 | / | |
水溫(℃) | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 17.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 530 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 9.11 | ≥5 | mg/L |