2021年12月26日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2021?年?12?月?26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.24 ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.25??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.25??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.26???8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.26???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2021?年?12?月?26 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.24 ? ?8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.25???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.25???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L | |
渾濁度 | 12.26???8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.26??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.26???8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 12.26 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2021 年?12?月?26?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.24.9:10 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.25.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.25.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 12.26.9:07 | 化驗室 | 0.40 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 12.26.9:07 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.26.9:07 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 12.26.9:07 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 12.26.9:49 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 12.26.9:07 | 化驗室 | 1.31 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2021 年?12 月 26?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.24.9:35 | 原水進口 | 89 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.25.9:30 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 12.25.9:30 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 4.97 | / | NTU | |
色度 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 12.26.9:33 | 原水進口 | 1.69 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.26.9:33 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 12.26.9:33 | 原水進口 | 8.24 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 12.26.9:33 | 原水進口 | 5.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 567 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 12.26.9:33 | 原水進口 | 11.41 | ≥5 | mg/L |